| LAPORAN KEUANGAN | ||||
| " VIDI " | ||||
| XI AP1 | ||||
| LAPORAN KELOMPOK | ||||
| Tanggal | Tanggal | Harga Beli | Laba | Harga Jual |
| Pengambilan | Pembayaran | |||
| 1-Oct-2011 | 15-Oct-2011 | Rp. 445.125 | Rp. 43.200 | Rp. 488.325 |
| 15-Oct-2011 | 12-Nov-2011 | Rp. 674.700 | Rp. 64.825 | Rp. 739.525 |
| 4-Feb-2012 | 24-Feb-2012 | Rp. 249.800 | Rp. 27.800 | Rp. 277.600 |
| 24-Feb-2012 | 9-Mar-2012 | Rp. 548.950 | Rp. 46.800 | Rp. 595.750 |
| Rp. 1.918.575 | Rp. 182.625 | Rp. 2.101.200 | ||
| LAPORAN RERORANGAN | ||||
| Dea Navida Ilma | ||||
| Tanggal | Tanggal | Harga Beli | Laba | Harga Jual |
| Pengambilan | Pembayaran | |||
| 1-Oct-2011 | 15-Oct-2011 | Rp. 67.180 | Rp. 8.000 | Rp. 75.180 |
| 15-Oct-2011 | 12-Nov-2011 | Rp. 110.050 | Rp. 12.500 | Rp. 122.550 |
| 4-Feb-2012 | 24-Feb-2012 | Rp. 63.000 | Rp. 7.500 | Rp. 70.500 |
| 24-Feb-2012 | 9-Mar-2012 | Rp. 63.413 | Rp. 7.500 | Rp. 70.913 |
| Rp. 303.643 | Rp. 35.500 | Rp. 339.143 | ||
| fitriyatul azizah | ||||
| Tanggal | Tanggal | Harga Beli | Laba | Harga Jual |
| Pengambilan | Pembayaran | |||
| 1-Oct-2011 | 15-Oct-2011 | Rp. 99.247 | Rp. 6.700 | Rp. 105.947 |
| 15-Oct-2011 | 12-Nov-2011 | Rp. 103.225 | Rp. 12.100 | Rp. 115.325 |
| 4-Feb-2012 | 24-Feb-2012 | Rp. 115.450 | Rp. 9.300 | Rp. 124.750 |
| 24-Feb-2012 | 9-Mar-2012 | Rp. 125.875 | Rp. 12.750 | Rp. 138.625 |
| Rp. 441.797 | Rp. 40.850 | Rp. 484.647 | ||
| INDAH INDRIANI AGUSTIN | ||||
| Tanggal | Tanggal | Harga Beli | Laba | Harga Jual |
| Pengambilan | Pembayaran | |||
| 1-Oct-2011 | 15-Oct-2011 | Rp. 73.830 | Rp. 8.500 | Rp. 82.330 |
| 15-Oct-2011 | 12-Nov-2011 | Rp. 116.775 | Rp. 10.225 | Rp. 127.000 |
| 4-Feb-2012 | 24-Feb-2012 | Rp. 39.100 | Rp. 5.000 | Rp. 44.100 |
| 24-Feb-2012 | 9-Mar-2012 | Rp. 329.000 | Rp. 25.000 | Rp. 354.000 |
| Rp. 558.705 | Rp. 48.725 | Rp. 607.430 | ||
| INNI HIDAYAH | ||||
| Tanggal | Tanggal | Harga Beli | Laba | Harga Jual |
| Pengambilan | Pembayaran | |||
| 1-Oct-2011 | 15-Oct-2011 | Rp. 204.868 | Rp. 20.000 | Rp. 224.868 |
| 15-Oct-2011 | 12-Nov-2011 | Rp. 344.650 | Rp. 30.000 | Rp. 374.650 |
| 4-Feb-2012 | 24-Feb-2012 | Rp. 43.300 | Rp. 6.000 | Rp. 49.300 |
| 24-Feb-2012 | 9-Mar-2012 | Rp. 30.662 | Rp. 5.000 | Rp. 35.662 |
| Rp. 623.480 | Rp. 61.0000 | Rp. 684.480 | ||
Sabtu, 21 April 2012
laporan keuangan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar